CFD върху индекси
Основeн информационeн документ
Основен информационен документ (CFD върху фючърсни контракти на борсови индекси)
Общи условия
- Без комисиони за търговия
- Без лихви и такси за поддържане на позицията отворена;
- Ливъридж от 1:100 до 1:1;
- Размер на 1 лот – 1 фючърсен контракт;
- Минимален обем за търговия – 0.1 лот;
- Автоматично изпълнение на поръчки, без намеса на дилър;
- Стоп и Лимит ордерите не гарантират цена на изпълнение. Могат да бъдат изпълнени, както на по-добра, така и на по-лоша цена;
- Без изискване за минимално отстояние на поръчката от пазарната цена;
- Търговия с експертни системи;
- Служебно автоматично затваряне на позициите при наличност по сметка в размер на 50% от гаранционната сума;
- При наличието на пазарни гапове, чакащите поръчки, които биват активирани, ще бъдат изпълнявани на най-добрата възможна цена към момента;
- Договорите за разлика върху борсови индекси са базирани на фючърсни контракти върху съответния борсов индекс и имат конкретно работно време и дата на падеж в зависимост от фючърсния контракт. На датата на падеж отворените позиции се затварят автоматично на пазарни цени. В последния ден за търговия с контракта подадените неизпълнени поръчки се анулират;
- Графиките в платформата за търговия са индикативни. Възможно да се различават в определени моменти от пазарната котировка, при която можете да сключите сделка;
Код | CFD | Маржин изискване1 |
Целеви спред |
Мин. стъпка на промяна 2 |
Търг.сесия пон-пет 3 |
Прекъсване на сесията 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
#SP500 | Mini-S&P 500 Index | 5% | 0.75 | 0.25 (12.5 USD) | 01:05 – 23:55 | 23:15 – 23:30 |
#NAS100 | Mini-NASDAQ 100 Index | 5% | 1.5 | 0.25 (5 USD) | 01:05 – 23:55 | 23:15 – 23:30 |
#RUS | Mini-Russell 2000 Index | 5% | 0.4 | 0.10 (10 USD) | 01:05 – 23:55 | 23:15 – 23:30 |
#NIK225 | SGX-Nikkei 225 Index | 5% | 15 | 5.0 (2,500 JPY) | 03:05 – 20:55 | 09:10 – 10:35 |
#DE30 | DAX Index | 5% | 2.5 | 0.5 (12.5 EUR) | 09:02 – 22:55 | – |
#GB100 | FTSE 100 Index | 5% | 2.5 | 0.5 (5 GBP) | 10:05 – 22:55 | – |
#CH | SMI Index | 10% | 3 | 1.0 (10 CHF) | 09:02 – 22:55 | – |
#FR40 | CAC40 Index | 5% | 4 | 0.5 (5 EUR) | 09:05 – 22:55 | – |
#EU50 | EURO STOXX 50 Index | 5% | 3 | 1.0 (10 EUR) | 09:02 – 22:55 | – |
#NL | AEX Index | 5% | 0.25 | 0.05 (10 EUR) | 09:05 – 22:55 | – |
#ES | Mini-IBEX-35 Index | 10% | 7 | 5.0 (50 EUR) | 10:02 – 20:55 | – |
Код | CFD | Код в ELANA MetaTrader |
Месец на контракта |
Първи ден на търговия |
Падеж |
---|---|---|---|---|---|
#DJ30MY | US 30 | #DJ30H8 | March 2018 | 12.12.2017 | 15.3.2018 |
#DJ30M8 | June 2018 | 13.3.2018 | 14.6.2018 | ||
#DJ30U8 | September 2018 | 12.6.2018 | 20.9.2018 | ||
#DJ30Z8 | December 2018 | 18.9.2018 | 20.12.2018 | ||
#DJ30H9 | March 2019 | 18.12.2018 | 14.3.2019 | ||
#DJ30M9 | June 2019 | 12.3.2019 | 20.6.2019 | ||
#NAS100MY | US Tech 100 | #NAS100H8 | March 2018 | 12.12.2017 | 15.3.2018 |
#NAS100M8 | June 2018 | 13.3.2018 | 14.6.2018 | ||
#NAS100U8 | September 2018 | 12.6.2018 | 20.9.2018 | ||
#NAS100Z8 | December 2018 | 18.9.2018 | 20.12.2018 | ||
#NAS100H9 | March 2019 | 18.12.2018 | 14.3.2019 | ||
#NAS100M9 | June 2019 | 12.3.2019 | 20.6.2019 | ||
#SP500MY | US 500 | #SP500H8 | March 2018 | 12.12.2017 | 15.3.2018 |
#SP500M8 | June 2018 | 13.3.2018 | 14.6.2018 | ||
#SP500U8 | September 2018 | 12.6.2018 | 20.9.2018 | ||
#SP500Z8 | December 2018 | 18.9.2018 | 20.12.2018 | ||
#SP500H9 | March 2019 | 18.12.2018 | 14.3.2019 | ||
#SP500M9 | June 2019 | 12.3.2019 | 20.6.2019 | ||
#RUSMY | US Small Cap 2000 | #RUSH8 | March 2018 | 12.12.2017 | 15.3.2018 |
#RUSM8 | June 2018 | 13.3.2018 | 14.6.2018 | ||
#RUSU8 | September 2018 | 12.6.2018 | 20.9.2018 | ||
#RUSZ8 | December 2018 | 18.9.2018 | 20.12.2018 | ||
#RUSH9 | March 2019 | 18.12.2018 | 14.3.2019 | ||
#RUSM9 | June 2019 | 12.3.2019 | 20.6.2019 | ||
#DEMY | Germany 30 | #DE30H8 | March 2018 | 12.12.2017 | 15.3.2018 |
#DE30M8 | June 2018 | 13.3.2018 | 14.6.2018 | ||
#DE30U8 | September 2018 | 12.6.2018 | 20.9.2018 | ||
#DE30Z8 | December 2018 | 18.9.2018 | 20.12.2018 | ||
#DE30H9 | March 2019 | 18.12.2018 | 14.3.2019 | ||
#DE30M9 | June 2019 | 12.3.2019 | 20.6.2019 | ||
#CHMY | Switzerland 20 | #CHH8 | March 2018 | 12.12.2017 | 15.3.2018 |
#CHM8 | June 2018 | 13.3.2018 | 14.6.2018 | ||
#CHU8 | September 2018 | 12.6.2018 | 20.9.2018 | ||
#CHZ8 | December 2018 | 18.9.2018 | 20.12.2018 | ||
#CHH9 | March 2019 | 18.12.2018 | 14.3.2019 | ||
#CHM9 | June 2019 | 12.3.2019 | 20.6.2019 | ||
#EU50MY | EU Stocks 50 | #EU50H8 | March 2018 | 12.12.2017 | 15.3.2018 |
#EU50M8 | June 2018 | 13.3.2018 | 14.6.2018 | ||
#EU50U8 | September 2018 | 12.6.2018 | 20.9.2018 | ||
#EU50Z8 | December 2018 | 18.9.2018 | 20.12.2018 | ||
#EU50H9 | March 2019 | 18.12.2018 | 14.3.2019 | ||
#EU50M9 | June 2019 | 12.3.2019 | 20.6.2019 | ||
#GB100MY | UK 100 | #GB100H8 | March 2018 | 12.12.2017 | 15.3.2018 |
#GB100M8 | June 2018 | 13.3.2018 | 14.6.2018 | ||
#GB100U8 | September 2018 | 12.6.2018 | 20.9.2018 | ||
#GB100Z8 | December 2018 | 18.9.2018 | 20.12.2018 | ||
#GB100H9 | March 2019 | 18.12.2018 | 14.3.2019 | ||
#GB100M9 | June 2019 | 12.3.2019 | 20.6.2019 | ||
#NIK225MY | Japan 225 | #NIK225H8 | March 2018 | 6.12.2017 | 7.3.2018 |
#NIK225M8 | June 2018 | 6.3.2018 | 6.6.2018 | ||
#NIK225U8 | September 2018 | 5.6.2018 | 12.9.2018 | ||
#NIK225Z8 | December 2018 | 11.9.2018 | 12.12.2018 | ||
#NIK225H9 | March 2019 | 11.12.2018 | 6.3.2019 | ||
#NIK225M9 | June 2019 | 5.3.2019 | 12.6.2019 | ||
#FE40MY | France 40 | #FR40G8 | February 2018 | 16.1.2018 | 15.2.2018 |
#FR40H8 | March 2018 | 13.2.2018 | 15.3.2018 | ||
#FR40J8 | April 2018 | 13.3.2018 | 19.4.2018 | ||
#FR40K8 | May 2018 | 17.4.2018 | 17.5.2018 | ||
#FR40M8 | June 2018 | 15.5.2018 | 14.6.2018 | ||
#FR40N8 | July 2018 | 12.6.2018 | 19.7.2018 | ||
#FR40Q8 | August 2018 | 17.7.2018 | 16.8.2018 | ||
#FR40U8 | September 2018 | 14.8.2018 | 20.9.2018 | ||
#FR40V8 | October 2018 | 18.9.2018 | 18.10.2018 | ||
#FR40X8 | November 2018 | 16.10.2018 | 15.11.2018 | ||
#FR40Z8 | December 2018 | 13.11.2018 | 20.12.2018 | ||
#FR40F9 | January 2019 | 18.12.2018 | 17.1.2019 | ||
#FR40G9 | February 2019 | 15.1.2019 | 14.2.2019 | ||
#FR40H9 | March 2019 | 12.2.2019 | 14.3.2019 | ||
#FR40J9 | April 2019 | 12.3.2019 | 18.4.2019 | ||
#NLMY | Netherlands 25 | #NLG8 | February 2018 | 16.1.2018 | 15.2.2018 |
#NLH8 | March 2018 | 13.2.2018 | 15.3.2018 | ||
#NLJ8 | April 2018 | 13.3.2018 | 19.4.2018 | ||
#NLK8 | May 2018 | 17.4.2018 | 17.5.2018 | ||
#NLM8 | June 2018 | 15.5.2018 | 14.6.2018 | ||
#NLN8 | July 2018 | 12.6.2018 | 19.7.2018 | ||
#NLQ8 | August 2018 | 17.7.2018 | 16.8.2018 | ||
#NLU8 | September 2018 | 14.8.2018 | 20.9.2018 | ||
#NLV8 | October 2018 | 18.9.2018 | 18.10.2018 | ||
#NLX8 | November 2018 | 16.10.2018 | 15.11.2018 | ||
#NLZ8 | December 2018 | 13.11.2018 | 20.12.2018 | ||
#NLF9 | January 2019 | 18.12.2018 | 17.1.2019 | ||
#NLG9 | February 2019 | 15.1.2019 | 14.2.2019 | ||
#NLH9 | March 2019 | 12.2.2019 | 14.3.2019 | ||
#NLJ9 | April 2019 | 12.3.2019 | 18.4.2019 | ||
#ESMY | Spain 35 | #ESG8 | February 2018 | 16.1.2018 | 15.2.2018 |
#ESH8 | March 2018 | 13.2.2018 | 15.3.2018 | ||
#ESJ8 | April 2018 | 13.3.2018 | 19.4.2018 | ||
#ESK8 | May 2018 | 17.4.2018 | 17.5.2018 | ||
#ESM8 | June 2018 | 15.5.2018 | 14.6.2018 | ||
#ESN8 | July 2018 | 12.6.2018 | 19.7.2018 | ||
#ESQ8 | August 2018 | 17.7.2018 | 16.8.2018 | ||
#ESU8 | September 2018 | 14.8.2018 | 20.9.2018 | ||
#ESV8 | October 2018 | 18.9.2018 | 18.10.2018 | ||
#ESX8 | November 2018 | 16.10.2018 | 15.11.2018 | ||
#ESZ8 | December 2018 | 13.11.2018 | 20.12.2018 | ||
#ESF9 | January 2019 | 18.12.2018 | 17.1.2019 | ||
#ESG9 | February 2019 | 15.1.2019 | 14.2.2019 | ||
#ESH9 | March 2019 | 12.2.2019 | 14.3.2019 | ||
#ESJ9 | April 2019 | 12.3.2019 | 18.4.2019 | ||
#HSI MY | Hong Kong 50 | #HSIG8 | February 2018 | 22.1.2018 | 26.2.2018 |
#HSIH8 | March 2018 | 22.2.2018 | 27.3.2018 | ||
#HSIJ8 | April 2018 | 23.3.2018 | 26.4.2018 | ||
#HSIK8 | May 2018 | 24.4.2018 | 29.5.2018 | ||
#HSIM8 | June 2018 | 25.5.2018 | 27.6.2018 | ||
#HSIN8 | July 2018 | 25.6.2018 | 27.7.2018 | ||
#HSIQ8 | August 2018 | 25.7.2018 | 29.8.2018 | ||
#HSIU8 | September 2018 | 27.8.2018 | 26.9.2018 | ||
#HSIV8 | October 2018 | 24.9.2018 | 29.10.2018 | ||
#HSIX8 | November 2018 | 25.10.2018 | 28.11.2018 | ||
#HSIZ8 | December 2018 | 26.11.2018 | 27.12.2018 | ||
#HSIF9 | January 2019 | 20.12.2018 | 29.1.2019 | ||
#HSIG9 | February 2019 | 25.1.2019 | 26.2.2019 | ||
#HSIH9 | March 2019 | 22.2.2019 | 27.3.2019 | ||
#HSIJ9 | April 2019 | 25.3.2019 | 26.4.2019 |
- Маржин изискване при ливъридж 1:100;
- Стойностите са за 1 лот на сделка;
- Всички времена са в Източноевропейско време (ЕЕТ)