CFD върху суровини
Основeн информационeн документ
Основен информационен документ (CFD върху фючърсни контракти на суровини)
Общи условия
- Без комисиони за търговия
- Без лихви и такси за поддържане на позицията отворена;
- Ливъридж от 1:100 до 1:1;
- Размер на 1 лот – 1 фючърсен контракт;
- Минимален обем за търговия – 0.1 лот;
- Автоматично изпълнение на поръчки, без намеса на дилър;
- Стоп и Лимит ордерите не гарантират цена на изпълнение. Могат да бъдат изпълнени, както на по-добра, така и на по-лоша цена;
- Без изискване за минимално отстояние на поръчката от пазарната цена;
- Търговия с експертни системи;
- Служебно автоматично затваряне на позициите при наличност по сметка в размер на 50% от гаранционната сума;
- При наличието на пазарни гапове, чакащите поръчки, които биват активирани, ще бъдат изпълнявани на най-добрата възможна цена към момента;
- Договорите за разлика върху борсови индекси са базирани на фючърсни контракти върху съответния борсов индекс и имат конкретно работно време и дата на падеж в зависимост от фючърсния контракт. На датата на падеж отворените позиции се затварят автоматично на пазарни цени. В последния ден за търговия с контракта подадените неизпълнени поръчки се анулират;
- Графиките в платформата за търговия са индикативни. Възможно да се различават в определени моменти от пазарната котировка, при която можете да сключите сделка;
Код | CFD | Маржин изискване1 |
Целеви спред |
Мин. стъпка на промяна2 |
Търг.сесия пон-пет 2 |
Прекъсване на сесията3 |
---|---|---|---|---|---|---|
#USOIL | Light Sweet Crude Oil (WTI) | 10% | 0.03 | 0.01 (10 USD) | 01:05 – 23:55 | – |
#UKOIL | Brent Crude Oil | 10% | 0.03 | 0.01 (10 USD) | 03:05 – 23:55 | – |
#NG | E-mini Natural Gas | 10% | 0.003 | 0.005 (12.5 USD) | 01:05 – 23:55 | – |
#HG | Heating Oil | 10% | 0.002 | 0.0001 (4.2 USD) | 01:05 – 23:55 | – |
#GAS | Gasoline | 10% | 0.002 | 0.0001 (4.2 USD) | 01:05 – 23:55 | – |
#GSO | Gasoil | 10% | 0.75 | 0.25 (25 USD) | 03:05 – 23:55 | – |
#HGC | Copper | 10% | 0.0035 | 0.0005 (12.5 USD) | 01:05 – 23:55 | – |
#LGILT | Long Gilt | 10% | 0.03 | 0.01 ( 10 GBP) | 10:05 – 19:55 | – |
#USBND | US T-bund | 10% | 0.06 | 0.01 (10 USD) | 01:05 – 23:55 | – |
Код | CFD | Код в ELANA MetaTrader |
Месец на контракта |
Първи ден на търговия |
Падеж |
---|---|---|---|---|---|
#USOILMY | WTI Crude Oil | #USOILG8 | February 2018 | 13.12.2017 | 18.1.2018 |
#USOILH8 | March 2018 | 16.1.2018 | 16.2.2018 | ||
#USOILJ8 | April 2018 | 14.2.2018 | 16.3.2018 | ||
#USOILK8 | May 2018 | 14.3.2018 | 18.4.2018 | ||
#USOILM8 | June 2018 | 16.4.2018 | 18.5.2018 | ||
#USOILN8 | July 2018 | 16.5.2018 | 18.6.2018 | ||
#USOILQ8 | August 2018 | 14.6.2018 | 18.7.2018 | ||
#USOILU8 | September 2018 | 16.7.2018 | 17.8.2018 | ||
#USOILV8 | October 2018 | 15.8.2018 | 18.9.2018 | ||
#USOILX8 | November 2018 | 14.9.2018 | 18.10.2018 | ||
#USOILZ8 | December 2018 | 16.10.2018 | 15.11.2018 | ||
#USOILF9 | January 2019 | 13.11.2018 | 17.12.2018 | ||
#USOILG9 | February 2019 | 13.12.2018 | 18.1.2019 | ||
#USOILH9 | March 2019 | 16.1.2019 | 18.2.2019 | ||
#USOILJ9 | April 2019 | 14.2.2019 | 18.3.2019 | ||
#UKOILMY | Brent Crude Oil | #UKOILH8 | March 2018 | 21.12.2017 | 29.1.2018 |
#UKOILJ8 | April 2018 | 25.1.2018 | 26.2.2018 | ||
#UKOILK8 | May 2018 | 22.2.2018 | 27.3.2018 | ||
#UKOILM8 | June 2018 | 23.3.2018 | 26.4.2018 | ||
#UKOILN8 | July 2018 | 24.4.2018 | 29.5.2018 | ||
#UKOILQ8 | August 2018 | 25.5.2018 | 27.6.2018 | ||
#UKOILU8 | September 2018 | 25.6.2018 | 27.7.2018 | ||
#UKOILV8 | October 2018 | 25.7.2018 | 29.8.2018 | ||
#UKOILX8 | November 2018 | 27.8.2018 | 26.9.2018 | ||
#UKOILZ8 | December 2018 | 24.9.2018 | 29.10.2018 | ||
#UKOILF9 | January 2019 | 25.10.2018 | 28.11.2018 | ||
#UKOILG9 | February 2019 | 26.11.2018 | 26.12.2018 | ||
#UKOILH9 | March 2019 | 24.12.2018 | 29.1.2019 | ||
#UKOILJ9 | April 2019 | 25.1.2019 | 26.2.2019 | ||
#UKOILK9 | May 2019 | 22.2.2019 | 27.3.2019 | ||
#NGMY | Natural Gas | #NGG8 | February 2018 | 20.12.2017 | 25.1.2018 |
#NGH8 | March 2018 | 23.1.2018 | 22.2.2018 | ||
#NGJ8 | April 2018 | 20.2.2018 | 25.3.2018 | ||
#NGK8 | May 2018 | 21.3.2018 | 24.4.2018 | ||
#NGM8 | June 2018 | 20.4.2018 | 25.5.2018 | ||
#NGN8 | July 2018 | 23.5.2018 | 25.6.2018 | ||
#NGQ8 | August 2018 | 21.6.2018 | 25.7.2018 | ||
#NGU8 | September 2018 | 23.7.2018 | 27.8.2018 | ||
#NGV8 | October 2018 | 23.8.2018 | 24.9.2018 | ||
#NGX8 | November 2018 | 20.9.2018 | 25.10.2018 | ||
#NGZ8 | December 2018 | 23.10.2018 | 26.11.2018 | ||
#NGF9 | January 2019 | 22.11.2018 | 24.12.2018 | ||
#NGG9 | February 2019 | 20.12.2018 | 25.1.2019 | ||
#NGH9 | March 2019 | 23.1.2019 | 22.2.2019 | ||
#NGJ9 | April 2019 | 20.2.2019 | 25.3.2019 | ||
#HGMY | Heating Oil | #HGG8 | February 2018 | 22.12.2017 | 29.1.2018 |
#HGH8 | March 2018 | 25.1.2018 | 26.2.2018 | ||
#HGJ8 | April 2018 | 22.2.2018 | 27.3.2018 | ||
#HGK8 | May 2018 | 23.3.2018 | 26.4.2018 | ||
#HGM8 | June 2018 | 24.4.2018 | 29.5.2018 | ||
#HGN8 | July 2018 | 25.5.2018 | 27.6.2018 | ||
#HGQ8 | August 2018 | 25.6.2018 | 27.7.2018 | ||
#HGU8 | September 2018 | 25.7.2018 | 29.8.2018 | ||
#HGV8 | October 2018 | 27.8.2018 | 26.9.2018 | ||
#HGX8 | November 2018 | 24.9.2018 | 29.10.2018 | ||
#HGZ8 | December 2018 | 25.10.2018 | 28.11.2018 | ||
#HGF9 | January 2019 | 26.11.2018 | 27.12.2018 | ||
#HGG9 | February 2019 | 24.12.2018 | 29.1.2019 | ||
#HGH9 | March 2019 | 25.1.2019 | 26.2.2019 | ||
#HGJ9 | April 2019 | 22.2.2019 | 27.3.2019 | ||
#GASMY | Gasoline | #GASG8 | February 2018 | 22.12.2017 | 29.1.2018 |
#GASH8 | March 2018 | 25.1.2018 | 26.2.2018 | ||
#GASJ8 | April 2018 | 22.2.2018 | 27.3.2018 | ||
#GASK8 | May 2018 | 23.3.2018 | 26.4.2018 | ||
#GASM8 | June 2018 | 24.4.2018 | 29.5.2018 | ||
#GASN8 | July 2018 | 25.5.2018 | 27.6.2018 | ||
#GASQ8 | August 2018 | 25.6.2018 | 27.7.2018 | ||
#GASU8 | September 2018 | 25.7.2018 | 29.8.2018 | ||
#GASV8 | October 2018 | 27.8.2018 | 26.9.2018 | ||
#GASX8 | November 2018 | 24.9.2018 | 29.10.2018 | ||
#GASZ8 | December 2018 | 25.10.2018 | 28.11.2018 | ||
#GASF9 | January 2019 | 26.11.2018 | 27.12.2018 | ||
#GASG9 | February 2019 | 24.12.2018 | 29.1.2019 | ||
#GASH9 | March 2019 | 25.1.2019 | 26.2.2019 | ||
#GASJ9 | April 2019 | 22.2.2019 | 27.3.2019 | ||
#GSOMY | Gasoil | #GSOG8 | February 2018 | 5.1.2018 | 8.2.2018 |
#GSOH8 | March 2018 | 6.2.2018 | 8.3.2018 | ||
#GSOJ8 | April 2018 | 6.3.2018 | 10.4.2018 | ||
#GSOK8 | May 2018 | 6.4.2018 | 8.5.2018 | ||
#GSOM8 | June 2018 | 4.5.2018 | 8.6.2018 | ||
#GSON8 | July 2018 | 6.6.2018 | 10.7.2018 | ||
#GSOQ8 | August 2018 | 6.7.2018 | 8.8.2018 | ||
#GSOU8 | September 2018 | 6.8.2018 | 10.9.2018 | ||
#GSOV8 | October 2018 | 6.9.2018 | 9.10.2018 | ||
#GSOX8 | November 2018 | 5.10.2018 | 8.11.2018 | ||
#GSOZ8 | December 2018 | 6.11.2018 | 10.12.2018 | ||
#GSOF9 | January 2019 | 6.12.2018 | 8.1.2019 | ||
#GSOG9 | February 2019 | 4.1.2019 | 8.2.2019 | ||
#GSOH9 | March 2019 | 6.2.2019 | 8.3.2019 | ||
#GSOJ9 | March 2019 | 6.3.2019 | 9.4.2019 | ||
#HGCMY | Copper | #HGCH8 | March 2018 | 24.11.2017 | 26.2.2018 |
#HGCK8 | May 2018 | 22.2.2018 | 26.4.2018 | ||
#HGCN8 | July 2018 | 24.4.2018 | 27.6.2018 | ||
#HGCU8 | September 2018 | 25.6.2018 | 29.8.2018 | ||
#HGCZ8 | December 2018 | 27.8.2018 | 28.11.2018 | ||
#HGCH9 | March 2019 | 26.11.2018 | 26.2.2019 | ||
#HGCK9 | May 2019 | 22.2.2019 | 26.4.2019 | ||
#LGILTMY | Long Gilt | #LGILTH8 | March 2018 | 23.11.2017 | 23.2.2018 |
#LGILTM8 | June 2018 | 21.2.2018 | 28.5.2018 | ||
#LGILTU8 | September 2018 | 24.5.2018 | 28.8.2018 | ||
#LGILTZ8 | December 2018 | 23.11.2018 | 27.11.2018 | ||
#LGILTH9 | March 2019 | 21.2.2019 | 25.2.2019 | ||
#LGILTM9 | June 2019 | 24.5.2019 | 28.5.2019 | ||
#USBNDMY | US T-Bond | #USBNDH8 | March 2018 | 24.11.2017 | 26.2.2018 |
#USBNDM8 | June 2018 | 22.2.2018 | 29.5.2018 | ||
#USBNDU8 | September 2018 | 25.5.2018 | 29.8.2018 | ||
#USBNDZ8 | December 2018 | 27.8.2018 | 28.11.2018 | ||
#USBNDH9 | March 2019 | 26.11.2018 | 26.2.2019 | ||
#USBNDM9 | June 2019 | 22.2.2019 | 29.5.2019 | ||
#BUNDMY | Bund | #BUNDH8 | March 2018 | 1.12.2017 | 6.3.2018 |
#BUNDM8 | June 2018 | 2.3.2018 | 5.6.2018 | ||
#BUNDU8 | September 2018 | 1.6.2018 | 4.9.2018 | ||
#BUNDZ8 | December 2018 | 31.8.2018 | 4.12.2018 | ||
#BUNDH9 | March 2019 | 30.11.2018 | 4.3.2019 | ||
#BUNDM9 | June 2019 | 28.3.2019 | 4.6.2019 |
- Маржин изискване при ливъридж 1:100;
- Стойностите са за 1 лот
- Всички времена са в Източноевропейско време (ЕЕТ)